Smart-Vision S N (1-3 кВА)
В наличии
Поддержка snmp | есть |
Перегрузочная способность | 110 % - 120 сек; 125 % - 60 сек; 150 % - 10 сек |
Ток зарядного устройства | 1 А |
Автоматический by-pass | есть |
В наличии
Поддержка snmp | есть |
Перегрузочная способность | 110 % - 120 сек; 125 % - 60 сек; 150 % - 10 сек |
Ток зарядного устройства | 10 А / до 15А |
Автоматический by-pass | есть |
В наличии
Поддержка snmp | есть |
Перегрузочная способность | 110 % - 120 сек; 125 % - 60 сек; 150 % - 10 сек |
Ток зарядного устройства | 1 А |
Автоматический by-pass | есть |
В наличии
Поддержка snmp | есть |
Перегрузочная способность | 110 % - 120 сек; 125 % - 60 сек; 150 % - 10 сек |
Ток зарядного устройства | 1 А |
Автоматический by-pass | есть |
В наличии
Поддержка snmp | есть |
Перегрузочная способность | 110 % - 120 сек; 125 % - 60 сек; 150 % - 10 сек |
Ток зарядного устройства | 1 А |
Автоматический by-pass | есть |
В наличии
Поддержка snmp | есть |
Перегрузочная способность | 110 % - 120 сек; 125 % - 60 сек; 150 % - 10 сек |
Ток зарядного устройства | 10 А / до 20А |
Автоматический by-pass | есть |
В наличии
Поддержка snmp | есть |
Перегрузочная способность | 110 % - 120 сек; 125 % - 60 сек; 150 % - 10 сек |
Ток зарядного устройства | 10 А / до 25А |
Автоматический by-pass | есть |
В наличии
Поддержка snmp | есть |
Перегрузочная способность | 110 % - 120 сек; 125 % - 60 сек; 150 % - 10 сек |
Возможность установки в стойку | есть |
Ток зарядного устройства | 1 А |
В наличии
Поддержка snmp | есть |
Перегрузочная способность | 110 % - 120 сек; 125 % - 60 сек; 150 % - 10 сек |
Возможность установки в стойку | есть |
Ток зарядного устройства | 1 А |
В наличии
Поддержка snmp | есть |
Перегрузочная способность | 110 % - 120 сек; 125 % - 60 сек; 150 % - 10 сек |
Возможность установки в стойку | есть |
Ток зарядного устройства | 1 А |
В наличии
Поддержка snmp | есть |
Перегрузочная способность | 110 % - 120 сек; 125 % - 60 сек; 150 % - 10 сек |
Возможность установки в стойку | есть |
Ток зарядного устройства | 1 А |