Зарядные и Пускозарядные устройства
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 6 |
Ток конвенционального заряда, А | 4 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 40/70 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 9(12V)-4,5(24V) |
Ток конвенционального заряда, А | 6 (12V)-3(24V) |
Напряжение аккумулятора, В | 12-24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 60/115(12V)-30/40(24V) |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 14(12V)-8(24V) |
Ток конвенционального заряда, А | 9(12V)-5(24V) |
Напряжение аккумулятора, В | 12-24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 14/185(12V)-6/90(24V) |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 18(12V)-12(24V) |
Ток конвенционального заряда, А | 12(12V)-8(24V) |
Напряжение аккумулятора, В | 12-24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 30/225(12V)-20/180(24V) |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 30 |
Ток конвенционального заряда, А | 20 |
Напряжение аккумулятора, В | 12-24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 15/400 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 45 |
Ток конвенционального заряда, А | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12-24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 20/500 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 11-30-30-30-27 |
Ток конвенционального заряда, А | 7-20-20-20-18 |
Напряжение аккумулятора, В | 6/12/24/36/48 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 10/100-300-300-300-300 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 0,75 |
Ток конвенционального заряда, А | 0,75 |
Напряжение аккумулятора, В | 6/12 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 2/20 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 140/70 |
Ток конвенционального заряда, А | 120/60 |
Напряжение аккумулятора, В | 12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 20-1200 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 45-45-23 |
Ток конвенционального заряда, А | 40-40-20 |
Напряжение аккумулятора, В | 6/12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 10/600 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 20 |
Ток конвенционального заряда, А | 13 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 10/200 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 4 |
Ток конвенционального заряда, А | 2,5 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 25/40 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 4 |
Ток конвенционального заряда, А | 2,5 |
Напряжение аккумулятора, В | 6-12 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 25/40 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 9 |
Ток конвенционального заряда, А | 6 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 60/115 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 9(12V)-4,5(24V) |
Ток конвенционального заряда, А | 6(12V)-3(24V) |
Напряжение аккумулятора, В | 12-24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 60/115(12V)-30/40(24V) |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 25-25-12 |
Ток конвенционального заряда, А | 25-25-12 |
Напряжение аккумулятора, В | 6/12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 5/400 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 45-45-23 |
Ток конвенционального заряда, А | 40-40-20 |
Напряжение аккумулятора, В | 6/12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 10/600 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 4 |
Ток конвенционального заряда, А | 4 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 2/70 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 4 |
Ток конвенционального заряда, А | 4 |
Напряжение аккумулятора, В | 6/12 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 2/70 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 8 (12В) 4 (24В) |
Ток конвенционального заряда, А | 8 (12В) 4 (24В) |
Напряжение аккумулятора, В | 12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 5/180 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 8/4 |
Ток конвенционального заряда, А | 8/4 |
Напряжение аккумулятора, В | 12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 5/180 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 16 |
Ток конвенционального заряда, А | 16 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 10/250 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 16/8 |
Ток конвенционального заряда, А | 16/8 |
Напряжение аккумулятора, В | 12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 10/250 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 2 (6V) 4.5 (12V) |
Ток конвенционального заряда, А | 1,5 (6V) 3 (12V) |
Напряжение аккумулятора, В | 6/12 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 15/25 (6V) 30/55 (12V) |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 9 (12V) 4.5 (24V) |
Ток конвенционального заряда, А | 6 (12V) 3 (24V) |
Напряжение аккумулятора, В | 12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 50/115 (12V) 30/55 (24V) |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 13 (12V) 8 (24V) |
Ток конвенционального заряда, А | 9 (12V) 6 (24V) |
Напряжение аккумулятора, В | 12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 60/180 (12V) 50/115 (24V) |
Цена по запросу
Цена по запросу
В наличии
Мощность, Вт | 600 |
Напряжение на выходе, В | 230 |
Назначение | Для автосервисов |
Частота тока на выходе, Гц | 50 |
Цена по запросу
В наличии
Мощность, Вт | 1000 |
Напряжение на выходе, В | 230 |
Назначение | Для автосервисов |
Частота тока на выходе, Гц | 50 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 15 |
Ток конвенционального заряда, А | 12 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 10/200 |
Цена по запросу