Gamma-Vision (0.4-1.5 кВА)
В наличии
| Интерфейсы | USB, RJ45 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 1 % |
| Входная частота | 50 / 60 Гц ± 10 % |
В наличии
| Интерфейсы | USB, RJ45 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 1 % |
| Входная частота | 50 / 60 Гц ± 10 % |
В наличии
| Возможность установки в стойку | есть |
| Интерфейсы | USB, RJ11 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 1 % |
В наличии
| Интерфейсы | USB, RJ11 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 1 % |
| Входная частота | 50 / 60 Гц ± 10 % |
В наличии
| Интерфейсы | USB, RJ11 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 1 % |
| Входная частота | 50 / 60 Гц ± 10 % |
В наличии
| Интерфейсы | USB, RJ11 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 1 % |
| Входная частота | 50 / 60 Гц ± 10 % |
В наличии
| Особенности | USB зарядка х 2шт |
| Интерфейсы | USB, RJ11 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 1 % |
В наличии
| Особенности | USB зарядка х 2шт |
| Интерфейсы | USB, RJ11 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 1 % |








