Gamma-Vision (0.4-1.5 кВА)
В наличии
| Влажность | 20-90 % |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 1 % |
| Входная частота | 50 / 60 Гц ± 10 % |
В наличии
| Влажность | 20-90 % |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 1 % |
| Входная частота | 50 / 60 Гц ± 10 % |
В наличии
| Возможность установки в стойку | есть |
| Влажность | 20-90 % |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 1 % |
В наличии
| Влажность | 20-90 % |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 1 % |
| Входная частота | 50 / 60 Гц ± 10 % |
В наличии
| Влажность | 20-90 % |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 1 % |
| Входная частота | 50 / 60 Гц ± 10 % |
В наличии
| Влажность | 20-90 % |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ± 1 % |
| Входная частота | 50 / 60 Гц ± 10 % |








