Leo (1-10кВА)
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |
Под заказ
| Поддержка snmp | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 2% |
| Перегрузочная способность | 125% - 1 мин, 150% - 10с. |








