Пускозарядные устройства
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 20 |
Ток конвенционального заряда, А | 14 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 20/500 |
Мощность, Вт | 1000 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 30 |
Ток конвенционального заряда, А | 20 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 30/400 |
Мощность, Вт | 1000 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 45 |
Ток конвенционального заряда, А | 30 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 20/700 |
Мощность, Вт | 1000 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 45 |
Ток конвенционального заряда, А | 30 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 20/700 |
Потребляемая мощность заряда/запуска, кВт | 1/6,4 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 75 |
Ток конвенционального заряда, А | 50 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 20/1000 |
Потребляемая мощность заряда/запуска, кВт | 1,6/10 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 75 |
Ток конвенционального заряда, А | 50 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 20/1000 |
Потребляемая мощность заряда/запуска, кВт | 1,6/10 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 90 |
Ток конвенционального заряда, А | 70 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 20/1550 |
Потребляемая мощность заряда/запуска, кВт | 2/10 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 15 |
Ток конвенционального заряда, А | 12 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 10/200 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 23 (12V) 12 (24V) |
Ток конвенционального заряда, А | 15 (12V) 8 (24V) |
Напряжение аккумулятора, В | 12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 25/300 (12V) 30/160 (24V) |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 100 |
Ток конвенционального заряда, А | 80 |
Напряжение аккумулятора, В | 12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 20/1200 (12V) 20/800 (24V) |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 150 (12V) 250 (24V) |
Ток конвенционального заряда, А | 130 (12V) 220 (24V) |
Напряжение аккумулятора, В | 12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 70/2000 (12V) 70/4000 (24V) |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 50 |
Ток конвенционального заряда, А | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 6/12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 10/450 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 75 |
Ток конвенционального заряда, А | 40 |
Напряжение аккумулятора, В | 6/12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 10/600 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 75 |
Ток конвенционального заряда, А | 50 |
Напряжение аккумулятора, В | 12/24 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 20/1000 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 45 |
Ток конвенционального заряда, А | 30 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 10/450 |
Потребляемая мощность заряда/запуска, кВт | 1/6,4 |
Цена по запросу
В наличии
Ток эффективного заряда, А | 90 |
Ток конвенционального заряда, А | 70 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 10/1050 |
Потребляемая мощность заряда/запуска, кВт | 2/10 |
Цена по запросу