Универсальные (MMA/TIG/CUT)
В наличии
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/00f/00f15d91b84c859aa68929ceb6211f5a.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/215/2159a80fedf6e431c18d01f482894216.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/326/326718c815f2174ab9b72ae1689111c1.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/36a/36a9c7 |
Напряжение холостого хода, В | 220 |
Масса, кг | 8 |
Артикул | 068002 |
В наличии
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/900/900231c9fed4e3075d6749153e513184.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/ac6/ac6d1675015795ea87ebafac5816eb9b.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/75f/75fdfe8d9281633a7960b5bd125fea30.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/031/03184b |
Напряжение холостого хода, В | 220 |
Масса, кг | 12.3 |
Артикул | 068003 |
В наличии
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/aa7/aa782c12a56fa75aae8ff3f5d077bbc8.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/f7a/f7ad76cbfc5f97a39e138625c30d593f.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/004/004d915aab721e371a211ef5bf01aac1.jpeg |
Напряжение холостого хода, В | 56/260 |
Масса, кг | 12.3 |
Артикул | 018093 |
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/a67/a67e8bf4593579875d8add500f6e5ce2.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/413/413d29b158a592aa387bcf7d469d7244.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/5e9/5e9e7608f90ede78532529b8c14ee8c4.jpeg |
Напряжение холостого хода, В | 56 |
Масса, кг | 17 |