Полуавтоматическая (MIG/MAG)
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.6-0.8 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/f2c/f2c52cb366f8ea71af8d31c5f1b496e4.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/7a2/7a2ed7f93f0986fd075bafe946b11038.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/0af/0af3d0f9da1f3738bbb1be524cebe730.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/a0f/a0f9a4 |
Напряжение холостого хода, В | 50 |
Масса, кг | 13.9 |
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.0 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/2cd/2cdbc1d2cfa398d496815ef92f148378.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/7d0/7d0510c107b59efea2d9282c1988b0bf.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/9fb/9fb86b04b89987742394035bd16cb427.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/af9/af9975 |
Напряжение холостого хода, В | 50 |
Масса, кг | 14.3 |
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.2 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/968/968373d2d959ab37853f1fea35f8414b.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/5d4/5d46834451c17975591b2b73b4749c9e.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/1e4/1e4c9e9ffcac96251d46781e7f08b1ec.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/147/14701c |
Напряжение холостого хода, В | 50 |
Масса, кг | 32 |
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.2 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/255/25550bb8493e9f663de05d6f7507d883.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/d5e/d5e30758425709dcdc066afdcb6e850c.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/64f/64feab9baf8daa8cdcac7e5455f18a57.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/6c9/6c9a65 |
Напряжение холостого хода, В | 50 |
Масса, кг | 32 |
£1 022,10
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 1.0-2.0 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/823/8230d7f0cdfc80b8fc0207fff0cd2163.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/545/545ce07777a17805a56b84dd279bca86.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/3a4/3a4d88c32e8629fa42b98d20f460fdee.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/e9d/e9d69e |
Напряжение холостого хода, В | 58 |
Масса, кг | 69 |
£2 702,98
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 1.0-1.6 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/b61/b612d2a328676a81ac2fc6f53f90bd91.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/f60/f60314c607d7a02ffc185ad5db205f55.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/eb5/eb51d056a49a887fcb292c0b610898c8.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/c32/c329bb |
Напряжение холостого хода, В | 51 |
Масса, кг | 66 |
£2 454,17
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/59f/59fbd2a3f76a5c31bc50cccd06317d8e.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/50a/50a40adf4e813623b5cb232c2634fa97.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/886/8863a03b65bd949b47aaaa799b028453.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/714/714332 |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Масса, кг | 55 |
£4 088,40
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/32c/32c8840a4c1987ed2a628ee161b96a0d.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/113/1137e604b3889aa5a4ae6dc3941d96e5.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/b50/b500d9197a29250fe811b9ccd51cb547.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/e2f/e2f2fe |
Напряжение холостого хода, В | 80 |
Масса, кг | 65 |
£4 506,85
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.6-0.8 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/72c/72c91bf1dd6697b903fc4a7d3c160f32.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/283/283ff783d9abffed65fbb8edda53bff5.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/c0d/c0d69064d7eb948f1d6bb451d91e0d4a.jpeg |
Напряжение холостого хода, В | 56 |
Масса, кг | 17.2 |
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.0 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/4c3/4c39a5ed4f844c0d2fe6fcb2bdc90061.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/3a6/3a6501caf972d39c1fee24a36f543788.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/100/1001be773da8b91848fcc024fb0ff8ed.jpeg |
Напряжение холостого хода, В | 56 |
Масса, кг | 16 |
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.2 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/8da/8daa9878251fd51587cf17b4175a93cf.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/6e8/6e8eaa191fd309c3bcf0d6f559b32cbe.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/9aa/9aa751421cb4fe5c134e82102bfb9d66.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/967/9672e4 |
Напряжение холостого хода, В | 45 |
Масса, кг | 42 |
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/2cc/2cc2ffe1f89e68755e033b83519d08a1.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/ae0/ae02d153cae38fa900db63f91b24e951.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/3f8/3f8077141355f697059d84bc8beac123.jpeg |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Масса, кг | 90 |
£1 974,93
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 1.0-1.6 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/465/46576e8b1deffbfb869b81c21341c19e.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/e33/e337ee28dc05689db14d4b75535646d0.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/f73/f73a21e2c062a105f8e9703c70b04818.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/e03/e035b1 |
Напряжение холостого хода, В | 80 |
Масса, кг | 100 |
£2 242,12
В наличии
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/030/0307c3869d5d8e4fb0aca05f32588d25.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/c51/c51f004794e06796528c50a617bfb370.jpeg |
Артикул | 021136 |
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.6-0.8 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/106/10605481f58f37dbe9c5a9564cc289e0.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/af5/af53119136b91b2eccb0c9920afe276f.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/6fa/6fa6367f3bbe379e37f88ec187b7a1c4.jpeg |
Напряжение холостого хода, В | 56 |
Масса, кг | 13 |
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/a73/a73f8bd5906e5505b93ad7330b62ef82.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/efe/efe9735f966aa60fa51a9575eb1c5145.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/69d/69df1c656c3f5bcf7b87438501559e29.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/fa7/fa702f |
Напряжение холостого хода, В | 56 |
Масса, кг | 40 |
£1 280,81
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.0 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/4fb/4fb1a2147b2fea10262f0e01cc9cbf6b.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/d71/d71bb4db744765b01d2ab7e7ab2a13d0.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/8e0/8e06d53aec95b4fca66b135cae507c01.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/f8a/f8aa54 |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Масса, кг | 40 |
£1 286,46
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0,8-1,2 |
Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/7bd/7bdeda680b66dbe3cf19c5f573df4c27.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/a10/a10e9d9f352f8ff9aa03f3e38bb84f42.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/781/7812c727bed617850274f830d251c9db.jpeg |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Масса, кг | 40 |
В наличии
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.0 |
Напряжение холостого хода, В | 56 |
Масса, кг | 40 |
Артикул | 028588 |