Power-Vision Black 3/1 (10-30 кВ
В наличии
Перегрузочная способность | Нагрузка ≤ 105%: длительное время; 105% < Нагрузка ≤ 125%: переход на байпасс через 10 минут; 125% < Нагрузка ≤ 150%: переход на байпасс через 1 минуту 150% < Нагрузка ≤ 200%: переход на байпасс через 200 мсек 200%< Нагрузка : переход на байпас |
Ток зарядного устройства | по умолчанию 8 A (2 A / 4 A / 6 A / 8 A / 10 A / 12 A можно выбрать) |
Особенности | изолирующий трансформатор |
Защита телефонной линии | нет |
В наличии
Перегрузочная способность | Нагрузка ≤ 105%: длительное время; 105% < Нагрузка ≤ 125%: переход на байпасс через 10 минут; 125% < Нагрузка ≤ 150%: переход на байпасс через 1 минуту 150% < Нагрузка ≤ 200%: переход на байпасс через 200 мсек 200%< Нагрузка : переход на байпас |
Ток зарядного устройства | по умолчанию 8 A (2 A / 4 A / 6 A / 8 A / 10 A / 12 A можно выбрать) |
Особенности | изолирующий трансформатор |
Защита телефонной линии | нет |
В наличии
Перегрузочная способность | Нагрузка ≤ 105%: длительное время; 105% < Нагрузка ≤ 125%: переход на байпасс через 10 минут; 125% < Нагрузка ≤ 150%: переход на байпасс через 1 минуту 150% < Нагрузка ≤ 200%: переход на байпасс через 200 мсек 200%< Нагрузка : переход на байпас |
Ток зарядного устройства | по умолчанию 8 A (2 A / 4 A / 6 A / 8 A / 10 A / 12 A можно выбрать) |
Особенности | изолирующий трансформатор |
Защита телефонной линии | нет |
В наличии
Перегрузочная способность | Нагрузка ≤ 105%: длительное время; 105% < Нагрузка ≤ 125%: переход на байпасс через 10 минут; 125% < Нагрузка ≤ 150%: переход на байпасс через 1 минуту 150% < Нагрузка ≤ 200%: переход на байпасс через 200 мсек 200%< Нагрузка : переход на байпас |
Ток зарядного устройства | по умолчанию 8 A (2 A / 4 A / 6 A / 8 A / 10 A / 12 A можно выбрать) |
Особенности | изолирующий трансформатор |
Защита телефонной линии | нет |